FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
www.aquaticapaulista.org.br |
TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR
1ª REGIAO - FAP
1ª REGIAO - FAP
PÁGINA DO EVENTO | |
DATA | 30/04/2016 |
LOCAL | HEBRAICA |
CIDADE | SAO PAULO/SP |
PISCINA | 50M, COM 10 RAIAS |
FORMATO | FINAL DIRETA |
ATLETAS CONVOCADOS | PROVA |
LYSIEUX WITT MOTODA | 5ª PROVA (1ª ETAPA) 200M COSTAS |
LYSIEUX WITT MOTODA | 15ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE FEM. |
LYSIEUX WITT MOTODA | 19ª PROVA (2ª ETAPA) 100M COSTAS FEM. |
CHARLOTTE TORANÇO BACELAR DE LIMA | 11ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE FEM. I |
CHARLOTTE TORANÇO BACELAR DE LIMA | 15ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE FEM. |
CHARLOTTE TORANÇO BACELAR DE LIMA | 23ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE FEM. |
DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 10ª PROVA (1ª ETAPA) 100M PEITO MASC |
DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 22ª PROVA (2ª ETAPA) 200M PEITO MASC. |
DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 26ª PROVA (2ª ETAPA) 200M MEDLEY |
GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 10ª PROVA (1ª ETAPA) 100M PEITO MASC |
GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 22ª PROVA (2ª ETAPA) 200M PEITO |
LUCAS MARCELINO CORREIA | 8ª PROVA (1ª ETAPA) 100M BORBOLETA |
LUCAS MARCELINO CORREIA | 18ª PROVA (2ª ETAPA) 200M BORBOL. |
LUCAS MARCELINO CORREIA | 26ª PROVA (2ª ETAPA) 200M MEDLEY |
Nenhum comentário:
Postar um comentário