quinta-feira, 17 de setembro de 2015
Convocação Regional Ibirapuera Petiz a Infantil
Convocação do TORNEIO REGIONAL DA 1ª DELEGACIA – PETIZ A INFANTIL
C. D. Constâncio Vaz Guimarães, Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera Piscina de 50 Metros – 8 raias
Todos os atletas abaixo deverão estar no Ibirapuera as 7:00.
C. D. Constâncio Vaz Guimarães, Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera Piscina de 50 Metros – 8 raias
Todos os atletas abaixo deverão estar no Ibirapuera as 7:00.
ATLETA CONVOCADOS | PROVA | |
BRUNO NEVES RODRIGUES | 2ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
BRUNO NEVES RODRIGUES | 7ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS MASC : 1:25.69 | |
BRUNO NEVES RODRIGUES | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. : 1:11.98 | |
BRUNO NEVES RODRIGUES | 27ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
CATHERYNE WITT MOTODA | 4ª PROVA (1ª ETAPA) 800M LIVRE FEM. : 99:99.99 | |
CATHERYNE WITT MOTODA | 10ª PROVA (1ª ETAPA) 100M PEITO FEM. : 1:29.41 | |
CATHERYNE WITT MOTODA | 22ª PROVA (2ª ETAPA) 200M PEITO FEM. : 99:99.99 | |
CATHERYNE WITT MOTODA | 26ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE FEM. : 5:19.80 | |
JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA | 2ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA | 13ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA | 27ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VALTER GONÇALVES REIS DA SILVA | 2ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VALTER GONÇALVES REIS DA SILVA | 7ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS MASC : 99:99.99 | |
VALTER GONÇALVES REIS DA SILVA | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VINICIUS CORREA GONÇALVES | 7ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS MASC : 1:27.69 | |
VINICIUS CORREA GONÇALVES | 13ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE MASC. : 2:44.29 | |
VINICIUS CORREA GONÇALVES | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VINICIUS CORREA GONÇALVES | 27ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VITOR GONÇALVES REIS DA SILVA | 2ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VITOR GONÇALVES REIS DA SILVA | 7ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS MASC : 99:99.99 | |
VITOR GONÇALVES REIS DA SILVA | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. : 99:99.99 | |
VITOR GONÇALVES REIS DA SILVA | 25ª PROVA (2ª ETAPA) 200M MEDLEY MASC. : 99:99.99 |
Desejamos boa prova a todos!!
Direção da Natação
Assinar:
Postagens (Atom)