Relação de Atletas convocados para o Regional no Corinthians dia 14/03.
S. C. Corinthians - Rua São Jorge,777 – Tatuapé - Piscina de 50 metros – 8 Raias
S. C. Corinthians - Rua São Jorge,777 – Tatuapé - Piscina de 50 metros – 8 Raias
Aquecimento as 07:00 horas encontro no local.
ATLETA AABBSP | NASC | PROVA | ||
1 | CIBELLA TORANÇO BACELAR DE LIMA | 1998 | 11ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE FEM. | |
2 | CIBELLA TORANÇO BACELAR DE LIMA | 1998 | 13ª PROVA (1ª ETAPA) 50M BORBOLETA FEM. | |
3 | CIBELLA TORANÇO BACELAR DE LIMA | 1998 | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE FEM. | |
4 | CIBELLA TORANÇO BACELAR DE LIMA | 1998 | 33ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE FEM. | |
5 | DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 1997 | 10ª PROVA (1ª ETAPA) 100M PEITO MASC. | |
6 | DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 1997 | 12ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE MASC. | |
7 | DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 1997 | 24ª PROVA (2ª ETAPA) 200M COSTAS MASC | |
8 | DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 1997 | 26ª PROVA (2ª ETAPA) 200M PEITO MASC. | |
9 | DOUGLAS RECH NOGUEIRA | 1997 | 34ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC | |
10 | GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 1999 | 10ª PROVA (1ª ETAPA) 100M PEITO MASC. | |
11 | GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 1999 | 12ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE MASC. | |
12 | GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 1999 | 22ª PROVA (2ª ETAPA) 100M BORBOLETA MASC | |
13 | GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 1999 | 26ª PROVA (2ª ETAPA) 200M PEITO MASC. | |
14 | GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 1999 | 30ª PROVA (2ª ETAPA) 200M MEDLEY MASC. | |
15 | GABRIEL OLIVEIRA MUNHOZ CARMONA | 1999 | 34ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC. | |
16 | JULIANA DA SILVA NERE DE JESUS | 1999 | 1ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE FEM. | |
17 | JULIANA DA SILVA NERE DE JESUS | 1999 | 5ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS FEM. | |
18 | JULIANA DA SILVA NERE DE JESUS | 1999 | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE FEM. | |
19 | JULIANA DA SILVA NERE DE JESUS | 1999 | 27ª PROVA (2ª ETAPA) 50M COSTAS FEM | |
20 | KARINE TRINDADE SANTANA DA SILVA | 1998 | 1ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE FEM. | |
21 | KARINE TRINDADE SANTANA DA SILVA | 1998 | 11ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE FEM. | |
22 | KARINE TRINDADE SANTANA DA SILVA | 1998 | 17ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE FEM. | |
23 | KARINE TRINDADE SANTANA DA SILVA | 1998 | 33ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE FEM. | |
24 | LUCAS MARCELINO CORREIA | 1997 | 12ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE MASC. | |
25 | LUCAS MARCELINO CORREIA | 1997 | 14ª PROVA (1ª ETAPA) 50M BORBOLETA MASC | |
26 | LUCAS MARCELINO CORREIA | 1997 | 18ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. | |
27 | LUCAS MARCELINO CORREIA | 1997 | 22ª PROVA (2ª ETAPA) 100M BORBOLETA MASC | |
28 | LUCAS MARCELINO CORREIA | 1997 | 34ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC. | |
29 | MURILLO MARINHO LEÃO DA SILVA | 1997 | 8ª PROVA (1ª ETAPA) 200M BORBOL. MASC. | |
30 | MURILLO MARINHO LEÃO DA SILVA | 1997 | 12ª PROVA (1ª ETAPA) 200M LIVRE MASC. | |
31 | MURILLO MARINHO LEÃO DA SILVA | 1997 | 24ª PROVA (2ª ETAPA) 200M COSTAS MASC. | |
32 | MURILLO MARINHO LEÃO DA SILVA | 1997 | 26ª PROVA (2ª ETAPA) 200M PEITO MASC. | |
33 | MURILLO MARINHO LEÃO DA SILVA | 1997 | 34ª PROVA (2ª ETAPA) 400M LIVRE MASC. | |
34 | PEDRO MARIANO TAVARES DOS REIS | 1997 | 2ª PROVA (1ª ETAPA) 50M LIVRE MASC. | |
35 | PEDRO MARIANO TAVAR ES DOS REIS | 1997 | 6ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS MASC | |
36 | PEDRO MARIANO TAVARES DOS REIS | 1997 | 14ª PROVA (1ª ETAPA) 50M BORBOLETA MASC | |
37 | PEDRO MARIANO TAVARES DOS REIS | 1997 | 18ª PROVA (2ª ETAPA) 100M LIVRE MASC. | |
38 | PEDRO MARIANO TAVARES DOS REIS | 1997 | 28ª PROVA (2ª ETAPA) 50M COSTAS MASC. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário