CADA VEZ MAIS NOSSOS ATLETAS ESTÃO EVOLUINDO, NESSAS DUAS ÚLTIMAS ``COPA SASAKI `` E CAMPEONATO SUDESTE OBTIVEMOS MAIS RECORDES ABSOLUTOS E DE CATEGORIA. VAMOS AOS RECORDES :
RECORDES ABSOLUTOS :
| 100m Livre | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André - SP | 1'00´´63 |
| 200m Livre | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André - SP | 2'08''13 |
| 100m Borboleta | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André-SP | 1'06"68 |
| 100m Livre | Estevão Hornos | 19/10/13 | Santo André - SP | 54"70 |
| 200m Livre | Estevão Hornos | 19/10/13 | Santo André - SP | 2'01"28 |
PETIZ 2 PISCINA DE 50MTSRECORDES DE CATEGORIA :
| Gabriely Rech | 18/10/13 | Vitória-ES | 1'14´´81 |
INFANTIL 2
| 100m Livre | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André - SP | 1'00´´63 |
| 200m Livre | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André - SP | 2'08''13 |
| 100m Borboleta | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André-SP | 1'06"68 |
| 100m Livre | Estevão Hornos | 19/10/13 | Santo André - SP | 54"70 |
| 200m Livre | Estevão Hornos | 19/10/13 | Santo André - SP | 2'01"28 |
| 100m Costas | Rafaela Branco Santos | 19/10/13 | Santo André - SP | 1'11''34 |
JUVENIL 1
| 200m Livre | Juliana Veiga | 19/10/13 | Santo André - SP | 2'13"40 |
| 400m Livre | Juliana Veiga | 19/10/13 | Santo André - SP | 4'45"25 |